3월부터 집중 단속대상 목록표
1. HID(출고시 장착되는 차량제외)
2. 머플로
3.시그널 전구 색상
4.스포일러
5.12cm이하의 지상고
6. 엔진변경
7.엔진개조
8.범퍼 불법 장착
9. 번호판 가리기 등등
걸리면 최고 벌금 300만원이며 단속 권한이 경찰에게 이제 교통안전 관리공단으로 넘어가면서 운행중인 차량 및 골목 주정자중인 차량을 사진촬영해서 과태료 부과합니다.(주의)
1. 네온등 설치 - 과태료 3만원 (번호판에 네온설치하신분 해당)
2. 등화착색 - 과태료 3만원 (후미등 번조등에 스모그 작업하신분 해당)
3. 등화상이 - 과태료 3만원 (후미, 전조등에 색이 다른 전구를 끼운신분 해당 - 블루 전구 )
4. 불법등화설피 - 과태료 3만원
블렉배젤설치 - 전조등 주변 깜박이(HID설치 하신분 해당)
5. 등화색상지움 - 과태료 3만원 (클리어램프 하신분 해당)
6. 등화손상 - 과태료 3만원 (전구가 나갔거나 깨진분 해당)
7. 철재 스포일러설치 - 1년이하 징역이나 과태료 3백만원
(철재로 규정되있긴 하지만 일단 리어스포일러 하신분운 조심하여야 할듯)
8. 타이어 돌출 - 1년이하 징역이나 과태료 3백만원 (인치업 무리하게 하신분 해당)
9. 배기관 개조 - 1년이하 징역이나 과태료 3백만원 (소음기 개구 방향)
10. 핸들변경 - 1년이하 징역이나 과태료 3백만원
(순정이 아닌 우드핸들이나 핸들 직경 임의 변경하신분 해당)
11. 차체 높이 낮춤 - 1년이하 징역이나 (써스하신분 조심 최저 지상고 미달시)
불법개조하신분들.................조심하세요!!안전 운행들 하세요^^*
불법자동차 유형
1. 안전기준 위반 | ||
| ||
위반내용: 등화착색 | 위반내용: 네온등화 설치 | 위반내용: 등화상이 |
과태료: 3만원, 처분기준: 법 제84조제1항제8호, 위반내용: 법 제29조제1항 | ||
위반내용: 불법등화설치 | 위반내용: 등화손상 | 위반내용: 등화색상 지움 |
과태료: 3만원, 처분기준: 법 제84조제1항제8호, 위반내용: 법 제29조제1항 | ||
위반내용: 측면보호대 미설치 | 위반내용: 운행기록계 미설치 | 위반내용: 후부반사판(지)미설치 (‘01.4.28이후등록자동차) |
| ||
위반내용: 후부안전판미설치 | 위반내용: 철제범퍼설치 | 위반내용: 철제범퍼설치 |
과태료: 30만원, 처분기준: 법 제84조제1항제8호, 위반내용: 법 제29조제1항 | ||
위반내용: 철제 스포일러 | ||
| ||
위반내용: 배기관 개조 | 위반내용: 타이어 돌출 | 위반내용: 차체 하부 높임 |
벌 칙: 1년이하징역 또는 300만원이하 벌금, 처분기준: 법 제81조제1호, 위반내용: 법 제34조 | ||
위반내용: 하드탑 임의 설치 | 위반내용: 창유리 임의설치 | 위반내용: 격벽, 보호봉 제거 |
벌 칙: 1년이하징역 또는 300만원이하 벌금, 처분기준: 법 제81조제1호, 위반내용: 법 제34조 | ||
위반내용: 경광등 임의설치 | 위반내용: 견인고리 임의설치 | 위반내용: 우드핸들 설치 |
벌 칙: 1년이하징역 또는 300만원이하 벌금, 처분기준: 법 제81조제1호, 위반내용: 법 제34조 | ||
위반내용: 적재함 임의변경 | 위반내용: 활어차로 임의변경 | |
벌 칙: 1년이하징역 또는 300만원이하 벌금, 처분기준: 법 제81조제1호, 위반내용: 법 제34조 | ||
| ||
위반내용: 봉인 훼손 및 탈락 | 위반내용: 번호판 식별불가 | 위반내용: 번호판훼손 |
위반내용: 기타(번호판 탈색) 과태료 : 10만원 | 위반내용: 기타(번호판각도개조) |
'▣ INFORMATION' 카테고리의 다른 글
제2회 모형자동차세상 콘테스트 (1) | 2008.07.01 |
---|---|
신제품소식 (12) | 2007.02.21 |
신제품소식 (13) | 2007.02.14 |